基本信息
- 上牌地区:山东济南
- 车身颜色:
- 驱动形式:0
- 排放标准:6
- 车况:良好
- 邮箱:
- 商业险:0-0
- 交强险:0-0
详细说明
实拍图片
同价格车辆
- 年份 车系/车型地区参考价
- 2020年宝马 宝马3系 2020款 320i 2.0T 运动套装海口22.88万
- 2016年宝马 宝马5系 2014款 525Li 2.0T 豪华设计套装苏州20.88万
- 2019年奔驰 奔驰C级 2019款 C260L 1.5T 自动 运动版邯郸22.45万
- 2019年奔驰 奔驰C级 2019款 C260 1.5T 自动 运动版西安22.98万
- 2017年宝马 宝马5系 525Li 2017款 2.0T 豪华设计套装温州23.8万
- 2018年奔驰 奔驰C级 2018款 C200 2.0T 自动 运动版潍坊21.3万
- 2019年上汽红岩 杰狮 嘉峪关23万